Sommer
Datum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
29.01. - 04.03.2022 | 86.- | 109.- | 132.- |
05.03. - 01.04.2022 | 69.- | 89.- | 109.- |
02.04. - 30.04.2022 | 86.- | 109.- | 132.- |
01.05. - 17.06.2022 | 69.- | 79.- | 89.- |
18.06. - 23.09.2022 | 79.- | 94.- | 109.- |
24.09. - 28.10.2022 | 69.- | 79.- | 89.- |
29.10. - 16.12.2022 | 79.- | 94.- | 109.- |
17.12. - 08.01.2023 | 108.- | 138.- | 168.- |
09.01. - 28.01.2023 | 79.- | 99.- | 119.- |
29.01. - 04.03.2023 | 96.- | 119.- | 142.- |
05.03. - 01.04.2023 | 79.- | 99.- | 119.- |
02.04. - 30.04.2023 | 96.- | 119.- | 142.- |
01.05. - 17.06.2023 | 79.- | 89.- | 99.- |
18.06. - 23.09.2023 | 89.- | 104.- | 119 |
24.09. - 25.10.2023 | 79.- | 89.- | 99.- |
26.10. - 16.12.2023 | 89.- | 104.- | 119.- |
Preise pro Appartement zuzüglich Kurtaxe pro Person und Tag € 3,50, Endreinigung € 59,–.